專注(zhù)深井泵研發(fa)
與制造
産(chan)品分類: 泵類(lèi)産品
AS、AV型潛 水(shuǐ)排污泵 一、 産(chǎn)品簡介 : AS、AV型潛(qian)水排污泵的(de)設計處處體(ti)現🌈着高可靠(kào)性的要求。 1、電(dian)動機:特殊的(de)絕緣設計确(que)保電機在少(shǎo)♻️量進水的環(huan)境下依然能(neng)正常使用。電(dian)機的優🔞化設(she)
訂購熱線:13585159616
| 序号 | 規格型(xíng)号 | 流量(m3 /h) | 揚程(cheng)H(m) | 效率η(%) | 功率Kw | 轉(zhuan)速n(r/min) | 電壓V | 電流(liu)A | 口徑Фmm | 通過粒(li)徑Фmm | 配用電控(kong)櫃 | 自耦裝置(zhì)型号 | 重量Kg |
| 1 | AS10-2CB | 15 | 4.5 | 25.5 | 1.0 | 2850 | 380 | 2.9 | 80 | 30 | QC系(xì)列 | 80GAK | 30 |
| 2 | AS16-2CB | 29 | 7.6 | 46.5 | 1.6 | 2850 | 3.7 | 80 | 30 | 80GAK | 33 | ||
| 3 | AS30-2CB | 42 | 11 | 45 | 2.9 | 2850 | 6.4 | 80 | 30 | 80GAK | 40 | ||
| 4 | AS55-2CB | 65 | 12 | 55 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 100 | 50 | 100GAK | 165 | ||
| 5 | AS55-4CB | 100 | 7.5 | 59.8 | 5.5 | 1450 | 11.6 | 150 | 80 | 150GAK | 180 | ||
| 6 | AS75-2CB | 85 | 13 | 57.9 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 100 | 50 | 100GAK | 185 | ||
| 7 | AS75-4CB | 145 | 10 | 62 | 7.5 | 1450 | 15.4 | 150 | 80 | 150GAK | 200 | ||
| 8 | AV14-4 | 22 | 5.8 | 36.5 | 1.4 | 1450 | 3.3 | 80 | 30 | 80GAK | 33 | ||
| 9 | AV55-2 | 30 | 20 | 52.4 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 100 | 50 | 100GAK | 150 | ||
| 10 | AV75-2 | 30 | 25 | 52.4 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 100 | 50 | 100GAK | 150 | ||
| 11 | AS10-2W/CB | 15 | 4 | 30 | 0.8 | 2850 | 220 | 5.65 | 80 | 30 | 80GAK | 30 | |
| 12 | AS16-2W/CB | 22 | 6 | 29.5 | 1.2 | 2850 | 220 | 7.5 | 80 | 30 | 80GAK | 33 |
電話(hua)025-57104069
手機13585159616
郵箱[email protected]
公司地址江(jiāng)蘇省南京市(shi)六合區永甯(níng)路46号
·
•
›
·