專注深井(jing)泵與(yǔ)制造
打造(zao)深井泵行(háng)業知名品(pǐn)牌
服務咨(zī)詢熱線:
13585159616
産品(pǐn)分類: 泵類(lèi)産品
WQ潛 水(shuǐ)排 污 泵 一(yi) 、概述: WQ型潛(qian)水排污泵(beng)是我公司(si)在吸收德(dé)🔞國著名制(zhì)泵公司先(xiān)進技術的(de)基礎上研(yan)究開發的(de)㊙️産品,其技(jì)✍️術起點高(gao),節能效果(guǒ)明顯,配套(tào)性強、适用(yong)性廣。投放(fàng)市場以後(hou),
訂購熱線(xian):13585159616
| 序(xu)号 | 規格型(xing)号 | 流量Q(m3 /h) |
揚(yang)程
H(mm) |
效率
η(%) |
功(gong)率P2 (Kw) | 轉速n(r/min) |
電(dian)壓
V |
電流
A |
口(kǒu)徑DNφmm | 通過顆(ke)粒φmm | 配用電(dian)控櫃 | 自耦(ou)裝置型号(hào) | 重量W(Kg) |
| 1 | WQ7-10-0.75 | 7 | 10 | 41.2 | 0.75 | 2900 | 380 | 3.2 | 50 | 25 | QC系列(lie) | 50GAK | 29 |
| 2 | WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 43.0 | |||||||||
| 3 | WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 41.2 | 1.1 | ||||||||
| 4 | WQ12-13-1.1 | 10 | 10 | 44.0 | |||||||||
| 5 | WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 47.0 | |||||||||
| 6 | WQ6-19-1.5 | 6 | 19 | 40.0 | 1.5 | 4.3 | 32 | ||||||
| 7 | WQ12-13-1.5 | 10 | 15 | 44.4 | |||||||||
| 8 | WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 47.0 | |||||||||
| 9 | WQ20-9-1.5 | 20 | 9 | 49.2 | |||||||||
| 10 | WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 50.6 | |||||||||
| 11 | WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 47.0 | 2.2 | 4.9 | 65 | 40 | 65GAK | 45 | |||
| 12 | WQ25-14-2.2 | 25 | 14 | 50.6 | |||||||||
| 13 | WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 54.0 | |||||||||
| 14 | WQ20-22-3 | 20 | 22 | 49.2 | 3 | 6.4 | |||||||
| 15 | WQ25-20-3 | 25 | 20 | 50.6 | |||||||||
| 16 | WQ30-16-3 | 30 | 16 | 52.4 | |||||||||
| 17 | WQ35-14-3 | 35 | 14 | 51.7 | |||||||||
| 18 | WQ40-12-3 | 40 | 12 | 54.0 | |||||||||
| 19 | WQ20-25-4 | 20 | 25 | 49.2 | 4 | 8.2 | 75 | ||||||
| 20 | WQ30-18-4 | 30 | 18 | 52.4 | |||||||||
| 21 | WQ40-15-4 | 40 | 15 | 54.0 | |||||||||
| 22 | WQ60-13-4 | 60 | 13 | 57.0 | |||||||||
| 23 | WQ18-34-5.5 | 18 | 34 | 47.1 | 5.5 | 1470 | 12 | 50 | 25 | 50GAK | 175 | ||
| 24 | WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 52.0 | |||||||||
| 25 | WQ30-21-5.5 | 30 | 21 | 52.4 | |||||||||
| 26 | WQ45-18-5.5 | 45 | 18 | 55.0 | 100 | 50 | 100GAK | ||||||
| 27 | WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 45.0 | |||||||||
| 28 | WQ70-14-5.5 | 70 | 14 | 57.9 | |||||||||
| 29 | WQ100-8-5.5 | 100 | 8 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
| 30 | WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 51.5 | 7.5 | 2900 | 16 | 80 | 40 | 80GAK | 200 | ||
| 31 | WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 52.4 | |||||||||
| 32 | WQ45-30-7.5 | 45 | 30 | 52.4 | 1470 | 100 | 50 | 100GAK | |||||
| 33 | WQ50-27-7.5 | 50 | 27 | 55.5 | |||||||||
| 34 | WQ70-20-7.5 | 70 | 20 | 57.9 | |||||||||
| 35 | WQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 59.8 | 70 | ||||||||
| 36 | WQ150-8-7.5 | 150 | 8 | 62.0 | 150 | 150GAK | |||||||
| 37 | WQ200-7-7.5 | 200 | 7 | 62.0 | |||||||||
| 38 | WQ45-32-11 | 45 | 32 | 55.0 | 11 | 24.1 | 100 | 100GAK | 280 | ||||
| 39 | WQ70-22-11 | 70 | 22 | 57.9 | |||||||||
| 40 | WQ100-16-11 | 100 | 16 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
| 41 | WQ150-12-13 | 150 | 10 | 62.0 | |||||||||
| 42 | WQ300-7-11 | 300 | 7 | 64.0 | 200 | 200GAK | |||||||
| 43 | WQ70-32-15 | 70 | 32 | 57.9 | 15 | 32 | 100 | 100GAK | |||||
| 44 | WQ100-22-15 | 100 | 22 | 59.8 | |||||||||
| 45 | WQ150-17-15 | 150 | 17 | 62.0 | 150 | 150GAK | |||||||
| 46 | WQ250-13-15 | 250 | 13 | 65.0 | |||||||||
| 47 | WQ320-12-13 | 320 | 10 | 65.0 | 200 | 80 | 200GAK | ||||||
| 48 | WQ400-8-15 | 400 | 8 | 66.0 | |||||||||
| 49 | WQ500-6-15 | 500 | 6 | 65.0 |
電話025-57104069
手機13585159616
郵箱[email protected]
公司地(dì)址江蘇省(shěng)南京市六(liu)合區永甯(ning)路46号
›
·