專注深井(jing)泵研發
與(yu)制造
長 軸深(shen)井泵 一、 産(chan)品簡介 : 我(wǒ)公司多年(nián)專業從事(shi)RJC長❄️軸深井(jing)泵的研發(fa)與生産,生(shēng)産的RJC長軸(zhou)深井泵,暢(chàng)銷國内各(ge)大電廠、水(shuǐ)電站、自來(lái)水供應站(zhàn)、農業灌溉(gai)、消防供水(shui)🈲、市政工程(cheng),
訂購熱線(xiàn):13585159616
| 型 号(hao) |
揚程(cheng)
m |
級數
Ⅰ |
總串(chuàn)量
mm |
參考(kao)重量Kg | |||||||
|
100RJC10-4
|
6.5
10 12 |
44 | 32 | 10 | 8 | 5.5 | 62 | ||||
| 52.5 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | |||||||
| 53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | ||||||
| 58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | 685 | ||||||
| 56 | 14 | 5.5 | 720 | ||||||||
| 66 | 48 | 15 | 5.5 | 755 | |||||||
| 51 | 16 | 5.5 | 790 | ||||||||
| 74.5 | 68 | 54 | 17 | 825 | |||||||
| 79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | 860 | ||||||
| 83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 5.5 | 900 | ||||||
| 88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | 942 | ||||||
| 92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | 985 | ||||||
| 96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | 1020 | ||||||
| 92 | 23 | 5.5 | 1065 | ||||||||
| 105.5 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | |||||||
| 110 | 100 | 80 | 25 | 1135 | |||||||
| 104 | 83 | 26 | 1175 | ||||||||
| 150RJC10-9 |
8
10 16 |
74.5 | 72 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 | |||
| 84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | 1170 | ||||||
| 93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | 1200 | ||||||
| 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | 1388 | |||||||
| 112 | 108 | 81 | 7.5 | ||||||||
| 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | 1677 | |||||||
| 130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | 1784 | ||||||
| 139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | 1983 | ||||||
| 108 | 16 | 11 | 2090 | ||||||||
| 158 | 114.5 | 17 | 2198 | ||||||||
| 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | |||||||
| 176.5 | 128 | 19 | 11 | 2415 | |||||||
| 186 | 180 | 135 | 11 | 2525 | |||||||
| 150RJC20-11 |
15
20 24 |
48 | 44 | 39.4 | 4 | 12 | 5.5 | 67 | 150 | 940 | |
| 60 | 55 | 5 | 1050 | ||||||||
| 72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | ||||||
| 84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | 1270 | ||||||
| 88 | 78.7 | 8 | 11 | 1566 | |||||||
| 108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | 1770 | ||||||
| 110 | 98.4 | 10 | 11 | 1900 | |||||||
| 132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | 2035 | ||||||
| 144 | 132 | 118 | 15 | 2170 | |||||||
| 128 | 13 | 15 | 2280 | ||||||||
| 168 | 154 | 14 | 15 | 2390 | |||||||
| 180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | 2557 | ||||||
| 192 | 176 | 157.5 | 16 | 18.5 | 2667 | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | 2780 | ||||||
| 型 号(hao) | 流量(m3 /h) |
揚程(chéng)
m |
級數
Ⅰ |
總串(chuàn)量
mm |
泵轉速(su)
r/min |
配套功率(lü)KW |
效率
% |
井下(xia)部分最大(dà)外徑mm | 參考(kao)重量Kg | ||
| 150RJC30-12.5 |
21
30 24 |
69 | 62.5 | 51 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | 1125 | |
| 82.5 | 6 | 11 | |||||||||
| 96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | 1645 | ||||||
| 110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | 1780 | ||||||
| 124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | ||||||
| 138 | 125 | 102.5 | 18.5 | 2140 | |||||||
| 137.5 | 112.8 | 18.5 | 2275 | ||||||||
| 150 | 123 | 12 | 22 | 2468 | |||||||
| 179.4 | 162.5 | 133.3 | 2602 | ||||||||
| 150RJC40-13.5 | 62 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 150 | |||
| 77.5 | 62.5 | 5 | 15 | 1480 | |||||||
| 93 | 81 | 75 | 6 | 15 | |||||||
| 108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | ||||||
| 124 | 108 | 8 | 18.5 | 1900 | |||||||
| 139 | 121.5 | 9 | 22 | 2020 | |||||||
| 155 | 135 | 125 | 10 | 30 | 2230 | ||||||
| 148.5 | 11 | 2350 | |||||||||
| 186 | 162 | 150 | 12 | 30 | 2470 | ||||||
| 100RJC50-13 |
30
50 55 |
66 | 52 | 46 | 4 | 2940 | 74 | 150 | 1260 | ||
| 65 | 57.5 | 5 | 15 | ||||||||
| 99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | 1600 | ||||||
| 115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | 1750 | ||||||
| 132 | 104 | 8 | 22 | 1900 | |||||||
| 148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | |||||||
| 200RJC60-20 |
40
60 76 |
44 | 40 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 181 | 1840 | ||
| 66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | 2222 | ||||||
| 88 | 60 | 4 | 22 | 2659 | |||||||
| 110 | 5 | 3046 | |||||||||
| 132 | 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | ||||||
| 154 | 140 | 7 | 37 | 4720 | |||||||
|
60
80 100 |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | 15 | 75 | 181 | 1840 | |
| 73.5 | 57 | 3 | 22 | 2222 | |||||||
| 90 | 76 | 2659 | |||||||||
| 122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | 3220 | ||||||
| 200RJC90-20 | 45 | 40 | 28 | 2 | 10 | 15 | 75 | 190 | 1645 | ||
| 68 | 60 | 43 | 22 | 2085 | |||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 30 | |||||||
| 114 | 100 | 5 | 37 | 2975 | |||||||
| 200RJC125-18 |
89
125 142 |
15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 650 | |||
| 43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | 1050 | ||||||
| 64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | ||||||
| 86 | 72 | 60 | 37 | 2400 | |||||||
| 型 号(hào) | 流量(m3 /h) |
揚程(chéng)
m |
級數
Ⅰ |
總串(chuàn)量
mm |
泵轉速(sù)
r/min |
效率
% |
井下(xià)部分最大(da)外徑mm | 參考(kao)重量Kg | |||
| 250RJC130-8.5 |
89
130 150 |
39 | 34 | 4 | 10 | 18.5 | 78 | 1380 | |||
| 42.5 | 5 | 22 | 1680 | ||||||||
| 59 | 42 | 6 | 30 | 1980 | |||||||
| 69 | 59.5 | 49 | 7 | 2215 | |||||||
| 79 | 56 | 8 | 37 | 2470 | |||||||
| 89 | 76.5 | 9 | 45 | ||||||||
| 85 | 70 | 10 | 45 | 2960 | |||||||
| 109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | 3305 | ||||||
| 119 | 102 | 84 | 12 | 55 | |||||||
| 300RJC160-11.5 |
125
160 200 |
39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 14 | 22 | 80 | 295 | 2050 | |
| 52 | 38 | 4 | 30 | 2840 | |||||||
| 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | |||||||
| 78 | 69 | 57 | 6 | 45 | 4120 | ||||||
| 91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | ||||||
| 92 | 76 | 8 | 75 | 5520 | |||||||
| 117 | 85.5 | 9 | 75 | 6270 | |||||||
| 130 | 115. | 95 | 10 | 75 | 7020 | ||||||
| 143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | 7770 | ||||||
| 156 | 138 | 12 | 90 | 8500 | |||||||
| 300RJC185-12 |
130
185 235 |
27 | 24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 |
| 40 | 36 | 28.4 | 3 | 2050 | |||||||
| 54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | 2840 | ||||||
| 67 | 60 | 47.2 | 5 | 3610 | |||||||
| 81 | 72 | 56.7 | 6 | 4120 | |||||||
| 94 | 84 | 66 | 7 | 4770 | |||||||
| 108 | 75.6 | 8 | 75 | 5520 | |||||||
| 121 | 108 | 9 | 6270 | ||||||||
| 135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | 7020 | ||||||
| 300RJC220-13.5 |
154
220 264 |
29 | 27 | 22 | 2 | 22 | 80 | 295 | 1470 | ||
| 44 | 40.5 | 3 | 37 | 2050 | |||||||
| 59 | 54 | 45 | 4 | 45 | |||||||
| 74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | ||||||
| 6 | 75 | 4130 | |||||||||
| 104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | 4795 | ||||||
| 119 | 108 | 91 | 8 | 90 | 5815 | ||||||
| 350RJC300-15 |
230
300 370 |
35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 2262 |
| 52.5 | 34.5 | 3 | 2810 | ||||||||
| 70 | 60 | 46 | 75 | 3507 | |||||||
| 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | |||||||
| 105 | 90 | 69 | 6 | 110 | 5235 | ||||||
| 122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | 6135 | ||||||
|
270
370 460 |
19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 80 | 346 | 1400 | ||
| 38 | 23 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
| 57 | 48 | 34.5 | 75 | 2810 | |||||||
| 76 | 46 | 4 | 90 | ||||||||
| 95 | 80 | 110 | 4332 | ||||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | 5235 | ||||||
| 型 号(hào) | 流量(m3 /h) |
揚程(cheng)
m |
總串(chuàn)量
mm |
泵轉速(su)
r/min |
配套功率(lǜ)KW |
效率
% |
井下(xia)部分最大(dà)外徑mm | ||||
| 350RJC400-18 |
280
400 480 |
18 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | ||
| 41 | 36 | 29 | 2 | 55 | 2262 | ||||||
| 62 | 43 | 3 | 90 | 2930 | |||||||
| 83 | 4 | 110 | 3507 | ||||||||
| 104 | 90 | 132 | |||||||||
| 35 | 30 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 430 | 3000 | ||||
| 70 | 60 | 50 | 2 | 110 | 5470 | ||||||
| 105 | 75 | 3 | 7900 | ||||||||
| 140 | 120 | 100 | 4 | 200 | 10100 | ||||||
| 175 | 125 | 5 | 250 | 12770 | |||||||
| 400RJC550-27 | 29 | 17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 430 | 2768 | |||
| 58 | 54 | 2 | 110 | 5080 | |||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | 7384 | ||||||
| 116 | 70 | 225 | 9292 | ||||||||
| 145 | 135 | 5 | 280* | ||||||||
| 450RJC650-32 |
520
650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | 80 | 520 | ||
| 70 | 64 | 2 | 180 | ||||||||
| 105 | 96 | 66 | 3 | 250 | 10644 | ||||||
| 140 | 128 | 88 | 4 | 350* | |||||||
| 175 | 160 | 5 | 400* | 18380 | |||||||
| 450RJC900-30 | 34 | 30 | 24 | 20 | 1475 | 110 | 520 | ||||
| 68 | 60 | 48 | 225 | 7618 | |||||||
| 102 | 90 | 72 | 3 | 315* | 12355 | ||||||
| 136 | 120 | 96 | 400* | 14865 | |||||||
| 170 | 15 | 5 | 520* | 17980 | |||||||
| 500RJC1000-29 |
790
1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 600 | 3772 | |
| 66 | 58 | 42 | 2 | 225 | 7538 | ||||||
| 99 | 87 | 63 | 3 | 350* | 11880 | ||||||
| 132 | 116 | 84 | 4 | 450* | 15020 | ||||||
| 500RJC1250-30 |
800
1250 1750 |
36 | 30 | 1 | 17 | 1475 | 150 | 3932 | |||
| 72 | 60 | 37 | 2 | 280* | |||||||
| 108 | 90 | 55.5 | 3 | 400* | 12400 | ||||||
| 144 | 120 | 74 | 560* | 15605 | |||||||
| 500RJC2000-31 |
1500
2000 2400 |
25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | 6350 | ||
| 72 | 62 | 50 | 2 | 12430 | |||||||
•
›