專注(zhù)深井泵與制造
打造(zào)深井泵行業(ye)知名品牌
服(fú)務咨詢熱線(xian):
13585159616
産(chǎn)品分類: 泵類(lèi)産品
WQR潛 水排(pái) 污 泵 一、 産品(pin) 簡介 : WQR系列潛(qian)水排污泵是(shì)在AS、AV、WQ系列潛水(shui)排污泵的基(ji)礎上,充分吸(xī)收、消化國外(wài)産品的先進(jin)技術與🔞特點(dian),對原系列産(chan)品作進一步(bù)改進,使WQR系列(lie)泵更
訂購熱(rè)線:13585159616
| 出水 口徑(mm) | 規(guī)格型号 | 流量(liang)(m3 /h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 電(diàn)流(A) | 轉速(r/min) | 相數(shu) | 重量(Kg) | 通過顆(ke)粒(mm) |
| 50 | WQR10-8-0.75A | 10 | 8 | 0.75 | 2.2 | 2850 | 3 | 28 | 25 |
| WQR10-8-0.75/W | 10 | 8 | 0.75 | 6.2 | 1 | 30 | |||
| WQR12-13-1A | 10 | 13 | 1 | 3.2 | 3 | 33 | |||
| WQR12-13-1/W | 10 | 13 | 1 | 7.5 | 1 | 33 | |||
| WQR12-13-1.5A | 10 | 18 | 1.5 | 4.3 | 3 | 35 | |||
| WQR12-13-1.5/W | 10 | 18 | 1.5 | 9.5 | 1 | 35 | |||
| 80 | WQR17-6-1A | 17 | 6 | 1 | 3.2 | 3 | 34 | 30 | |
| WQR17-6-1/W | 17 | 6 | 1 | 7.5 | 1 | 34 | |||
| WQR20-9-1.5A | 20 | 9 | 1.5 | 4.3 | 3 | 35 | |||
| WQR20-9-1.5/W | 20 | 9 | 1.5 | 9.5 | 1 | 35 | |||
| WQR15-20-2.2A | 15 | 20 | 2.2 | 5.6 | 3 | 45 | |||
| WQR25-14-2.2A | 25 | 14 | 45 | ||||||
| WQR40-10-2.2A | 40 | 10 | 45 | 40 | |||||
| WQR40-12-3A | 40 | 12 | 3 | 6.4 | 47 | ||||
| WQR30-16-3A | 30 | 16 | 47 | ||||||
| WQR20-22-3A | 20 | 22 | 47 | 30 | |||||
| 65 | WQR20-25-4A | 20 | 25 | 4 | 8.8 | 95 | 40 | ||
| WQR30-20-4A | 30 | 20 | 95 | ||||||
| 80 | WQR40-15-4A | 40 | 15 | 95 | |||||
| WQR60-13-4A | 60 | 13 | 95 | ||||||
| 80 | WQR25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 12 | 2900 | 125 | 40 | |
| 100 | WQR30-24-5.5 | 30 | 24 | 165 | 50 | ||||
| WQR50-20-5.5 | 50 | 20 | 165 | ||||||
| WQR65-15-5.5 | 65 | 15 | 175 | ||||||
| WQR70-14-5.5 | 70 | 14 | 165 | ||||||
| WQR45-30-7.5 | 45 | 30 | 7.5 | 16 | 185 | ||||
| WQR50-27-7.5 | 50 | 27 | 185 | ||||||
| WQR70-20-7.5 | 70 | 20 | 185 | ||||||
| WQR80-15-7.5 | 80 | 15 | 185 | ||||||
| 150 | WQR100-8-5.5 | 100 | 8 | 5.5 | 12 | 1450 | 180 | 70 | |
| WQR150-10-7.5 | 150 | 10 | 75 | 16 | 200 |
電話(huà)025-57104069
手機13585159616
郵箱[email protected]
公司地址江(jiang)蘇省南京市(shi)六合區永甯(ning)路46号
•›
›