專注深(shen)井泵與制(zhì)造
打造(zào)深井泵(beng)行業知(zhī)名品牌(pai)
服務咨(zi)詢熱線(xiàn):
13585159616
産品(pin)分類: 泵(beng)類産品(pǐn)
深井消(xiāo)防泵 一(yi)、 産品簡(jiǎn)介 : 我公(gōng)司生産(chan)提供的(de)XBD型深井(jing)消防泵(beng),采用國(guo)内外多(duō)項先進(jìn)技術,按(an)照國家(jiā)最新标(biāo)準GB6245-2006《消😘防(fáng)泵》生産(chǎn)制造,達(dá)到了國(guó)内先進(jìn)水平。産(chǎn)品經中(zhong)國消防(fáng)裝
訂購(gou)熱線:13585159616
| 深井(jing)消防泵(bèng)型号 | 額(e)定流量(liang) | 額定壓(yā)力Mpa | 級數(shù)(i) | 轉數(r/min) | 電(diàn)機 功率(lǜ)(kw) | 井下部(bù)分最大(da)外徑(mm) | ||
| XBD深(shēn)井消防(fáng)泵(國标(biāo)) | RJC深井消(xiao)防泵 (企(qǐ)标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD3.3/5J | 150RJC20-11x3 | 5 | 18 | 0.33 | 3 | 2940 | 5.5 | 150 |
| XBD4.4/5J | 150RJC20-11x4 | 5 | 18 | 0.44 | 4 | 2940 | 5.5 | 150 |
| XBD5.5/5J | 150RJC20-11x5 | 5 | 18 | 0.55 | 5 | 2940 | 5.5 | 150 |
| XBD6.6/5J | 150RJC20-11x6 | 5 | 18 | 0.66 | 6 | 2940 | 7.5 | 150 |
| XBD7.7/5J | 150RJC20-11x7 | 5 | 18 | 0.77 | 7 | 2940 | 7.5 | 150 |
| XBD8.8/5J | 150RJC20-11x8 | 5 | 18 | 0.88 | 8 | 2940 | 11 | 150 |
| XBD9.9/5J | 150RJC20-11x9 | 5 | 18 | 0.99 | 9 | 2940 | 11 | 150 |
| XBD11.0/5J | 150RJC20-11x10 | 5 | 18 | 1.10 | 10 | 2940 | 11 | 150 |
| XBD12.1/5J | 150RJC20-11x11 | 5 | 18 | 1.21 | 11 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD13.2/5J | 150RJC20-11x12 | 5 | 18 | 1.32 | 12 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD14.3/5J | 150RJC20-11x13 | 5 | 18 | 1.43 | 13 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD15.4/5J | 150RJC20-11x14 | 5 | 18 | 1.54 | 14 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD16.5/5J | 150RJC20-11x15 | 5 | 18 | 1.65 | 15 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD17.6/5J | 150RJC20-11x16 | 5 | 18 | 1.76 | 16 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD18.7/5J | 150RJC20-11x17 | 5 | 18 | 1.87 | 17 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD4.2/10J | 150RJC40-13.5 x3 | 10 | 36 | 0.42 | 3 | 2940 | 7.5 | 150 |
| XBD5.6/10J | 150RJC40-13.5 x4 | 10 | 36 | 0.56 | 4 | 2940 | 11 | 150 |
| XBD7.0/10J | 150RJC40-13.5 x5 | 10 | 36 | 0.70 | 5 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD8.4/10J | 150RJC40-13.5 x6 | 10 | 36 | 0.84 | 6 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD9.8/10J | 150RJC40-13.5 x7 | 10 | 36 | 0.98 | 7 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD11.2/10J | 150RJC40-13.5 x8 | 10 | 36 | 1.12 | 8 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD12.6/10J | 150RJC40-13.5 x9 | 10 | 36 | 1.26 | 9 | 2940 | 22 | 150 |
| XBD14.0/10J | 150RJC40-13.5 x10 | 10 | 36 | 1.40 | 10 | 2940 | 30 | 150 |
| XBD15.4/10J | 150RJC40-13.5 x11 | 10 | 36 | 1.54 | 11 | 2940 | 30 | 150 |
| XBD16.8/10J | 150RJC40-13.5 x12 | 10 | 36 | 1.68 | 12 | 2940 | 30 | 150 |
| XBD4.0/15J | 200RJC60-20 x2 | 15 | 54 | 0.40 | 2 | 2940 | 11 | 190 |
| XBD6.0/15J | 200RJC60-20 x3 | 15 | 54 | 0.60 | 3 | 2940 | 18.5 | 190 |
| XBD8.0/15J | 200RJC60-20 x4 | 15 | 54 | 0.80 | 4 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD10.0/15J | 200RJC60-20 x4 | 15 | 54 | 1.00 | 5 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD12.0/15J | 200RJC60-20 x6 | 15 | 54 | 1.20 | 6 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD14.0/15J | 200RJC60-20 x7 | 15 | 54 | 1.40 | 7 | 2940 | 37 | 190 |
| 深井(jǐng)消防泵(bèng)型号 | 額(e)定流量(liang) | 額定壓(ya)力Mpa | 級數(shù)(i) | 轉數(r/min) | 電(diàn)機功率(lü)(kw) | 井下部(bu)分最大(da)外徑(mm) | ||
| XBD深(shen)井消防(fang)泵(國标(biao)) | RJC深井消(xiāo)防泵 (企(qǐ)标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD4.6/20J | 200RJC80-22.5x2 | 20 | 72 | 0.46 | 2 | 2940 | 15 | 190 |
| XBD6.9/20J | 200RJC80-22.5x3 | 20 | 72 | 0.69 | 3 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD9.2/20J | 200RJC80-22.5x4 | 20 | 72 | 0.92 | 4 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD11.5/20J | 200RJC80-22.5x5 | 20 | 72 | 1.15 | 5 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD4.0/25J | 200RJC90-20x2 | 25 | 90 | 0.40 | 2 | 2940 | 15 | 190 |
| XBD6.0/25J | 200RJC90-20x3 | 25 | 90 | 0.60 | 3 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD8.0/25J | 200RJC90-20x4 | 25 | 90 | 0.80 | 4 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD10.0/25J | 200RJC90-20x5 | 25 | 90 | 1.00 | 5 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD3.3/30J | 200RJC80-22.5x2 | 30 | 108 | 0.33 | 2 | 2940 | 15 | 190 |
| XBD4.4/30J | 200RJC80-22.5x3 | 30 | 108 | 0.44 | 3 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD6.6/30J | 200RJC80-22.5x4 | 30 | 108 | 0.66 | 4 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD7.7/30J | 200RJC80-22.5x5 | 30 | 108 | 0.77 | 5 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD3.6/35J | 200RJC125-18x2 | 35 | 126 | 0.36 | 2 | 2940 | 18.5 | 190 |
| XBD5.4/35J | 200RJC125-18x3 | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD7.2/35J | 200RJC125-18x4 | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD3.4/40J | 250RJC130-8.5x5 | 40 | 144 | 0.34 | 5 | 1475 | 22 | 250 |
| XBD5.1/40J | 250RJC130-8.5x7 | 40 | 144 | 0.51 | 7 | 1475 | 37 | 250 |
| XBD6.8/40J | 250RJC130-8.5x10 | 40 | 144 | 0.68 | 10 | 1475 | 45 | 250 |
| XBD8.5/40J | 250RJC130-8.5x12 | 40 | 144 | 0.85 | 12 | 1475 | 55 | 250 |
| XBD3.3/45J | 300RJC160-11.5x3 | 45 | 162 | 0.33 | 3 | 1475 | 22 | 295 |
| XBD4.4/45J | 300RJC160-11.5x4 | 45 | 162 | 0.44 | 4 | 1475 | 30 | 295 |
| XBD5.5/45J | 300RJC160-11.5x5 | 45 | 162 | 0.55 | 5 | 1475 | 37 | 295 |
| XBD6.6/45J | 300RJC160-11.5x6 | 45 | 162 | 0.66 | 6 | 1475 | 45 | 295 |
| XBD7.7/45J | 300RJC160-11.5x7 | 45 | 162 | 0.77 | 7 | 1475 | 55 | 295 |
| XBD8.8/45J | 300RJC160-11.5x8 | 45 | 162 | 0.88 | 8 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD9.9/45J | 300RJC160-11.5x9 | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD11.0/45J | 300RJC160-11.5x10 | 45 | 162 | 1.10 | 10 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD12.1/45J | 300RJC160-11.5x11 | 45 | 162 | 1.21 | 11 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD13.2/45J | 300RJC160-11.5x12 | 45 | 162 | 1.32 | 12 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD3.6/50J | 300RJC185-12x3 | 50 | 180 | 0.36 | 3 | 1475 | 30 | 295 |
| XBD4.8/50J | 300RJC185-12x4 | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 37 | 295 |
| XBD6.0/50J | 300RJC185-12x5 | 50 | 180 | 0.60 | 5 | 1475 | 45 | 295 |
| 深井(jing)消防泵(bèng)型号 | 額(e)定流量(liàng) | 額定壓(yā)力Mpa | 級數(shù)(i) | 轉數(r/min) | 電(dian)機功率(lǜ)(kw) | 井下部(bù)分最大(dà)外徑(mm) | ||
| XBD深(shēn)井消防(fang)泵(國标(biāo)) | RJC深井消(xiao)防泵 (企(qi)标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD7.2/50J | 300RJC185-12x6 | 50 | 180 | 0.72 | 6 | 1475 | 55 | 295 |
| XBD8.4/50J | 300RJC185-12x7 | 50 | 180 | 0.84 | 7 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD9.6/50J | 300RJC185-12x8 | 50 | 180 | 0.96 | 8 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD10.8/50J | 300RJC185-12x9 | 50 | 180 | 1.08 | 9 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD12.0/50J | 300RJC185-12x10 | 50 | 180 | 1.20 | 10 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD2.7/60J | 300RJC220-13.5x2 | 60 | 216 | 0.27 | 2 | 1475 | 22 | 295 |
| XBD5.4/60J | 300RJC220-13.5x4 | 60 | 216 | 0.54 | 4 | 1475 | 45 | 295 |
| XBD8.1/60J | 300RJC220-13.5x6 | 60 | 216 | 0.81 | 6 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD10.8/60J | 300RJC220-13.5x8 | 60 | 216 | 1.08 | 8 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD3.0/80J | 350RJC300-15x2 | 80 | 288 | 0.30 | 2 | 1475 | 37 | 346 |
| XBD4.5/80J | 350RJC300-15x3 | 80 | 288 | 0.45 | 3 | 1475 | 55 | 346 |
| XBD6.0/80J | 350RJC300-15x4 | 80 | 288 | 0.60 | 4 | 1475 | 75 | 346 |
| XBD7.5/80J | 350RJC300-15x5 | 80 | 288 | 0.75 | 5 | 1475 | 90 | 346 |
| XBD9.0/80J | 350RJC300-15x6 | 80 | 288 | 0.90 | 6 | 1475 | 110 | 346 |
| XBD10.5/80J | 350RJC300-15x7 | 80 | 288 | 1.05 | 7 | 1475 | 132 | 346 |
| XBD3.2/100J | 350RJC370-16x2 | 100 | 360 | 0.32 | 2 | 1475 | 55 | 346 |
| XBD4.8/100J | 350RJC370-16x3 | 100 | 360 | 0.48 | 3 | 1475 | 75 | 346 |
| XBD6.4/100J | 350RJC370-16x4 | 100 | 360 | 0.64 | 4 | 1475 | 90 | 346 |
| XBD8.0/100J | 350RJC370-16x5 | 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 110 | 346 |
| XBD9.6/100J | 350RJC370-16x6 | 100 | 360 | 0.96 | 6 | 1475 | 132 | 346 |
| XBD2.6/120J | 350RJC450-30x1 | 120 | 432 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.2/120J | 350RJC450-30x2 | 120 | 432 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD7.8/120J | 350RJC450-30x3 | 120 | 432 | 0.78 | 3 | 1475 | 150 | 430 |
| XBD10.4/120J | 350RJC450-30x4 | 120 | 432 | 1.04 | 4 | 1475 | 200 | 430 |
| XBD13.0/120J | 350RJC450-30x5 | 120 | 432 | 1.30 | 5 | 1475 | 260 | 430 |
| XBD2.8/140J | 400RJC550-27x1 | 140 | 504 | 0.28 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.6/140J | 400RJC550-27x2 | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD8.4/140J | 400RJC550-27x3 | 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 185 | 430 |
| XBD11.2/140J | 400RJC550-27x4 | 140 | 504 | 1.12 | 4 | 1475 | 225 | 430 |
| XBD14.0/140J | 400RJC550-27x5 | 140 | 504 | 1.40 | 5 | 1475 | 280 | 430 |
| 深井(jing)消防泵(beng)型号 | 額(é)定流量(liàng) | 額定壓(ya)力Mpa | 級數(shù)(i) | 轉數(r/min) | 電(diàn)機功率(lǜ)(kw) | 井下部(bù)分最大(dà)外徑(mm) | ||
| XBD深(shen)井消防(fang)泵(國标(biao)) | RJC深井消(xiāo)防泵 (企(qǐ)标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD2.6/160J | 400RJC550-27x1 | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.2/160J | 400RJC550-27x2 | 160 | 576 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD7.8/160J | 400RJC550-27x3 | 160 | 576 | 0.78 | 3 | 1475 | 185 | 430 |
| XBD10.4/160J | 400RJC550-27x4 | 160 | 576 | 1.04 | 4 | 1475 | 225 | 430 |
| XBD13.0/160J | 400RJC550-27x5 | 160 | 576 | 1.30 | 5 | 1475 | 280 | 430 |
| XBD3.0/180J | 450RJC650-30x1 | 180 | 648 | 0.30 | 1 | 1475 | 90 | 520 |
| XBD6.0/180J | 450RJC650-30x2 | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 185 | 520 |
| XBD9.0/180J | 450RJC650-30x3 | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 260 | 520 |
| XBD12.0/180J | 450RJC650-30x4 | 180 | 648 | 1.20 | 4 | 1475 | 315 | 520 |
| XBD15.0/180J | 450RJC650-30x5 | 180 | 648 | 1.50 | 5 | 1475 | 400 | 520 |
| XBD3.2/200J | 450RJC900-30x1 | 200 | 720 | 0.32 | 1 | 1475 | 110 | 520 |
| XBD6.4/200J | 450RJC900-30x2 | 200 | 720 | 0.64 | 2 | 1475 | 225 | 520 |
| XBD9.6/200J | 450RJC900-30x3 | 200 | 720 | 0.96 | 3 | 1475 | 315 | 520 |
| XBD12.8/200J | 450RJC900-30x4 | 200 | 720 | 1.28 | 4 | 1475 | 400 | 520 |
| XBD16.0/200J | 450RJC900-30x5 | 200 | 720 | 1.60 | 5 | 1475 | 550 | 520 |
| XBD3.0/250J | 450RJC900-30x1 | 250 | 900 | 0.30 | 1 | 1475 | 110 | 520 |
| XBD6.0/250J | 450RJC900-30x2 | 250 | 900 | 0.60 | 2 | 1475 | 225 | 520 |
| XBD9.0/250J | 450RJC900-30x3 | 250 | 900 | 0.90 | 3 | 1475 | 315 | 520 |
| XBD12.0/250J | 450RJC900-30x4 | 250 | 900 | 1.20 | 4 | 1475 | 400 | 520 |
| XBD15.0/250J | 450RJC900-30x5 | 250 | 900 | 1.50 | 5 | 1475 | 550 | 520 |
| XBD2.4/300J | 500RJC1000-29x1 | 300 | 1080 | 0.24 | 1 | 1475 | 110 | 600 |
| XBD4.8/300J | 500RJC1000-29x2 | 300 | 1080 | 0.48 | 2 | 1475 | 225 | 600 |
| XBD7.2/300J | 500RJC1000-29x3 | 300 | 1080 | 0.72 | 3 | 1475 | 315 | 600 |
| XBD9.6/300J | 500RJC1000-29x4 | 300 | 1080 | 0.96 | 4 | 1475 | 450 | 600 |
| XBD2.5/350J | 500RJC1250-30x1 | 350 | 1260 | 0.25 | 1 | 1475 | 132 | 600 |
| XBD5.0/350J | 500RJC1250-30x2 | 350 | 1260 | 0.50 | 2 | 1475 | 260 | 600 |
| XBD7.5/350J | 500RJC1250-30x3 | 350 | 1260 | 0.75 | 3 | 1475 | 400 | 600 |
| XBD9.0/350J | 500RJC1250-30x4 | 350 | 1260 | 0.90 | 4 | 1475 | 500 | 600 |
電話025-57104069
手機(ji)13585159616
郵(you)箱[email protected]
公司地(dì)址江蘇(sū)省南京(jīng)市六合(hé)區永甯(ning)路46号
•›
·