潛水消防泵_南京新藍深井泵廠

您好,歡迎進入南(nan)京新藍深井泵廠(chǎng)官網!

專(zhuān)注深井泵研發 與(yǔ)制造

打造深井泵(beng)行業知名品牌

服(fu)務咨詢熱線:

13585159616

潛水消防泵

産品(pǐn)分類: 泵類産品

潛(qian)水消防泵 一、 産品(pin)簡介 : 我公司生産(chan)提供的XBD型潛水消(xiao)防泵,采用國内外(wài)多項先進技術,按(an)照國家最新标準(zhun)GB6245-2006《消防泵》生産制造(zào),達到了國内先進(jin)水平。産品經中國(guo)消防裝

訂購熱線(xian):13585159616

立即咨詢
産品詳(xiáng)情
潛水消防泵

一(yī)、 産品簡介
     我公司(sī)生産提供的XBD型潛(qian)水消防泵,采用國(guó)内外多項先進技(jì)術,按照國家最新(xin)标準GB6245-2006《消防泵》生産(chan)制造,達到了國内(nèi)先✌️進水平。産🌂品經(jīng)中國消防裝備質(zhì)量監督檢測中心(xīn)型式試驗,各項🔴性(xìng)能指☔标全部達到(dao)🔴标準要求🈲,并獲得(de)消防産品認可證(zheng)書。
     本系列産品主(zhǔ)要用于工礦企業(yè)、工程建設、高層大(da)廈等固定消😍防系(xì)統中的消防栓滅(miè)火、自動噴淋滅火(huǒ)等👨‍❤️‍👨消防系統、可供(gong)輸送不含固體顆(ke)粒的清水及化學(xué)性質類似于水的(de)介質,又可用于生(sheng)活、生産共用給水(shuǐ)系👣統及建築🌈、市政(zhèng)給排水等。

二、 型号(hao)說明:


、産品特點(dian):
    1、采用先進的水力(lì)設計和結構設計(ji),采用了亞什蘭工(gōng)藝制🔴芯,葉片流道(dao)部位環氧塗複等(deng)多種新工藝,選材(cai)合理,産品性能優(you)良,使用壽命長。
    2、對(dui)含砂量大的井,可(ke)采用防砂結構和(he)裝置。
    3、葉輪軸徑向(xiàng)跳動控制在0.13mm以内(nèi),以銅軸承支承,泵(beng)運行平穩🔞。
    4、特制防(fáng)水橡膠電纜。
    5、可配(pei)進口高軸向力型(xíng)和耐高溫型不鏽(xiu)鋼潛水電🔴機。
    6、選用(yong)球墨鑄鐵,及2Cr13、304、316、416等各(gè)種牌号的不鏽鋼(gāng)材料,以滿足💋用戶(hu)的各種特殊使用(yong)工況和技術要求(qiú)。

、性能範圍:
     流量(liang)從18m3 /h至650m3 /h,額定壓力最(zui)大爲1.87Mpa,抽送清水或(huò)物理化學性質類(lei)似水💃的液體,水質(zhì)中性,PH=6.5-8.5,氯離子含量(liang)≤400mg/L,介質溫度≤30C。
     潛水消(xiao)防泵的選型時應(yīng)提供設計要求的(de):額定流量、額定揚(yang)🌈程、功率、泵座基面(mian)以下至電機末端(duān)長度❌、材質要求等(deng)。電機如采用卧式(shi)安裝,選型時需加(jia)以說明。

、技術參(cān)數:

潛水消防泵型(xing)号 額定(ding)壓力Mpa 級數(i) 轉數(r/min) 電(diàn)機功率(kw) 井下部分(fèn)最大外徑(mm)
XBD潛水消(xiao)防泵 (國标) QRJ潛水消(xiāo)防泵 (企标) L/S m3 /h
XBD3.3/5Q 175QRJ20-11X3 5 18 0.33 2850 5.5 168
XBD5.5/5Q 175QRJ20-11X5 5 18 0.55 5 2850 5.5 168
XBD6.6/5Q 5 18 0.66 6 2850 7.5 168
XBD7.7/5Q 175QRJ20-11X7 5 18 0.77 7 2850 7.5 168
XBD8.8/5Q 175QRJ20-11X8 18 0.88 8 2850 11 168
XBD9.9/5Q 175QRJ20-11X9 5 18 0.99 9 2850 11 168
XBD11.0/5Q 175QRJ20-11X10 18 10 2850 11 168
XBD12.1/5Q 175QRJ20-11X11 5 18 1.21 11 2850 15 168
XBD13.2/5Q 175QRJ20-11X12 5 18 1.32 12 2850 15 168
XBD14.3/5Q 175QRJ20-11X13 5 18 1.43 13 2850 15 168
XBD15.4/5Q 175QRJ20-11X14 5 14 2850 15 168
XBD16.5/5Q 175QRJ20-11X15 5 18 15 2850 18.5 168
XBD17.6/5Q 175QRJ20-11X16 5 18 1.76 16 2850 18.5 168
XBD18.7/5Q 175QRJ20-11X17 5 18 1.87 17 2850 18.5 168
XBD4.2/10Q 175QRJ40-12X4 10 36 0.42 4 2850 7.5 168
XBD7.0/10Q 175QRJ40-12X6 10 36 0.70 6 2850 15 168
XBD8.4/10Q 175QRJ40-12X7 10 0.84 7 2850 15 168
XBD9.8/10Q 175QRJ40-12X8 10 36 0.98 8 2850 18.5 168
XBD11.2/10Q 175QRJ40-12X9 10 36 1.12 9 2850 18.5 168
XBD12.6/10Q 175QRJ40-12X10 10 36 1.26 10 2850 22 168
XBD14.0/10Q 175QRJ40-12X11 10 36 1.40 11 2850 30 168
XBD15.4/10Q 36 1.54 12 2850 30 168
XBD16.8/10Q 175QRJ40-12X13 10 36 1.68 13 2850 30 168
200QCJ60-20X2 15 54 0.40 2 2880 11 200
XBD6.0/15Q 200QCJ60-20X3 15 54 0.60 3 2880 18.5 200
200QCJ60-20X4 15 54 0.80 4 2880 22 200
XBD10.0/15Q 200QCJ60-20X5 15 54 1.00 2880 30 200
XBD12.0/15Q 200QCJ60-20X6 15 54 1.20 2880 37 200
XBD14.0/15Q 200QCJ60-20X7 15 54 1.40 7 2880 37 200
潛水消(xiao)防泵型号 額定壓力Mpa 級數(shù)(i) 轉數(r/min) 井(jǐng)下部分最大外徑(jìng)(mm)
XBD4.6/20Q 200QCJ80-22.5X2 20 72 0.46 2 2880 15 200
XBD6.9/20Q 200QCJ80-22.5X3 20 72 0.69 3 2880 22 200
XBD9.2/20Q 20 72 0.92 4 2880 30 200
XBD11.5/20Q 200QCJ80-22.5X5 20 72 1.15 5 2880 37 200
XBD4.0/25Q 250QRJ90-20X2 25 90 0.40 2 2880 15 220
XBD6.0/25Q 250QRJ90-20X3 25 90 0.60 3 2880 22 220
XBD8.0/25Q 250QRJ90-20X4 25 90 4 2880 30 220
XBD10.0/25Q 250QRJ90-20X5 25 90 1.00 5 2880 37 220
XBD3.3/30Q 225QTJ100-12.5x3 30 108 0.33 3 2880 15 200
XBD4.4/30Q 225QTJ100-12.5x4 30 108 0.44 4 2880 22 200
XBD5.5/30Q 225QTJ100-12.5x5 30 108 0.55 2880 30 200
225QTJ100-12.5x6 30 108 0.66 6 2880 30 200
XBD7.7/30Q 225QTJ100-12.5x7 30 108 0.77 7 2880 37 200
XBD3.6/35Q 35 126 0.36 2 2880 18.5 233
XBD5.4/35Q 250QRJ125-18x3 35 126 0.54 3 2880 30 233
XBD7.2/35Q 250QRJ125-18x4 35 126 0.72 4 2880 233
XBD8.1/35Q 300QCJ120-28x3 35 126 3 2900 45 250
XBD10.8/35Q 300QCJ120-28x4 35 126 1.08 4 2900 55 250
XBD13.5/35Q 300QCJ120-28x5 35 126 1.35 5 2900 75 250
XBD3.4/45Q 300QCJ170-34x1 45 162 0.34 1 2900 30 250
XBD6.8/45Q 300QCJ170-34x2 45 162 0.68 2 2900 55 250
XBD10.2/45Q 300QCJ170-34x4 45 162 1.02 3 2900 75 250
XBD13.6/45Q 300QCJ170-34x4 45 162 1.36 4 100 250
XBD3.2/50Q 50 180 0.32 1 2900 30 295
XBD9.6/50Q 300QCJ185-32x3 50 180 0.96 3 2900 75 295
XBD12.8/50Q 300QCJ185-32x4 50 180 1.28 4 2900 100 295
XBD4.2/60Q 300QTJ220-21x2 60 216 0.42 2 2900 37 295
XBD8.4/60Q 300QTJ220-21x4 60 216 0.84 4 2900 75
額定壓(ya)力Mpa 轉數(r/min) 電機(jī)功率(kw) 井下部分最(zuì)大外徑(mm)
XBD潛水消防(fáng)泵(國标) XBD潛水消防(fáng)泵 (國标) L/S m3 /h
XBD10.5/60Q 300QTJ220-21x5 60 216 1.05 5 2900 100 295
XBD5.0/80Q 350QCJ290-50x1 288 0.50 1 2900 63
XBD10.0/80Q 350QCJ290-50x2 80 288 1.00 2 2900 120 330
XBD15.0/80Q 80 288 1.50 3 2900 330
XBD4.7/100Q 350QRJ370-47x1 100 360 0.47 1 2900 75 330
XBD9.4/100Q 350QRJ370-47x2 100 360 0.94 2 2900 140 330
XBD2.8/140Q 500QRJ550-27x1 140 504 0.28 1 1475 55 430
500QRJ550-27x2 140 504 0.56 2 1475 110 430
XBD8.4/140Q 500QRJ550-27x3 140 504 3 1475 185 430
XBD11.2/140Q 500QRJ550-27x4 140 504 1.12 1475 225 430
XBD14.0/140Q 500QRJ550-27x5 140 504 1.40 5 1475 280 430
XBD2.6/160Q 500QRJ550-27x1 160 576 0.26 1 1475 55 430
XBD5.2/160Q 500QRJ550-27x2 160 0.52 2 1475 110 430
500QRJ550-27x3 160 576 0.78 3 1475 185 430
XBD10.4/160Q 500QRJ550-27x4 160 576 1.04 4 1475 225 430
XBD13.0/160Q 500QRJ550-27x5 160 576 1.30 5 1475 430
XBD3.0/180Q 550QRJ900-30x1 180 648 0.30 1 1475 90 520
XBD6.0/180Q 550QRJ900-30x2 180 648 0.60 2 1475 185 520
XBD9.0/180Q 550QRJ900-30x3 180 648 0.90 3 1475 260 520
 
 
 

采購:潛水(shuǐ)消防泵
* 表示必填(tian)
聯系我們
客服(fu)QQ: 1076438690
服務熱線: 13585159616
售後服(fú)務: 025-57104069
電子郵件: [email protected]
公司(si)地址: 江蘇省南京(jing)市六合區永甯路(lù)46号
  • 聯系電話 電話025-57104069
  • 傳(chuán)真 手機13585159616
  • 郵箱 郵箱(xiang)[email protected]
  • 地址 公司地址江(jiang)蘇省南京市六合(hé)區永甯路46号
南京(jing)新藍深井泵廠版(bǎn)權所有 備案号:         
总 公 司急 速(su) 版WAP 站H5 版无线端AI 智(zhì)能3G 站4G 站5G 站6G 站
·
·